<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ingénieur en chef &#8211; Association des ingénieur.es en chef.fes territoriaux</title>
	<atom:link href="https://ingechef.fr/tag/ingenieur-en-chef-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ingechef.fr</link>
	<description>Construire, Valoriser, Transmettre</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Oct 2025 12:24:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.4</generator>

<image>
	<url>https://ingechef.fr/wp-content/uploads/2020/11/cropped-Ingechef_RVB_logo_sans-signature-32x32.jpg</url>
	<title>ingénieur en chef &#8211; Association des ingénieur.es en chef.fes territoriaux</title>
	<link>https://ingechef.fr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Découvrez le tout nouveau bureau IngéChef 2025-2026, élu lors de notre Assemblée Générale 2025 !</title>
		<link>https://ingechef.fr/bureau-de-lassociation-des-ingenieurs-en-chef/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adrien PACINI]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2025 06:10:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Qui sommes-nous ?]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Association des ingénieurs en chef]]></category>
		<category><![CDATA[Feuille de route]]></category>
		<category><![CDATA[Fil d'information]]></category>
		<category><![CDATA[Fil d’information]]></category>
		<category><![CDATA[Le bureau]]></category>
		<category><![CDATA[Nous connaître]]></category>
		<category><![CDATA[IngéChef]]></category>
		<category><![CDATA[ingénieur en chef]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ingechef.fr/?p=1350</guid>

					<description><![CDATA[Bureau 2025 de l'association des ingénieurs en chef ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Carte des référents territoriaux 2025</title>
		<link>https://ingechef.fr/carte-des-referents-territoriaux/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adrien PACINI]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2025 10:38:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Faire réseau]]></category>
		<category><![CDATA[Association des ingénieurs en chef]]></category>
		<category><![CDATA[Réseau local IngéChef]]></category>
		<category><![CDATA[IngéChef]]></category>
		<category><![CDATA[ingénieur en chef]]></category>
		<category><![CDATA[référents]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ingechef.fr/?p=1241</guid>

					<description><![CDATA[Référents de l'association ingénieurs en chef]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>7ème promotion Hubert REEVES (2024-2025)</title>
		<link>https://ingechef.fr/7eme-promotion-hubert-reeves/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adrien PACINI]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2025 16:46:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Les promotions]]></category>
		<category><![CDATA[IngéChef]]></category>
		<category><![CDATA[ingénieur en chef]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ingechef.fr/?p=1878</guid>

					<description><![CDATA[La 7ème promotion d’élèves ingénieurs en chef territoriaux &#8220;Hubert REEVES&#8221; a effectué a scolarité à l’INET du 2 avril 2024 au 31 mars 2025. Cette promotion d&#8217;élèves rassemble une diversité de profils qui font la richesse de la formation : &#8211;&#160;17&#160;sont issus]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nouveau Partenariat entre IngéChef et la Banque Française Mutualiste : Renforcer l&#8217;Engagement dans la Fonction Publique Territoriale</title>
		<link>https://ingechef.fr/nouveau-partenariat-entre-ingechef-et-la-banque-francaise-mutualiste-renforcer-lengagement-dans-la-fonction-publique-territoriale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin ingechef]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Dec 2023 19:24:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Association des ingénieurs en chef]]></category>
		<category><![CDATA[Contacts et partenariats]]></category>
		<category><![CDATA[Partenariats]]></category>
		<category><![CDATA[emploi]]></category>
		<category><![CDATA[IngéChef]]></category>
		<category><![CDATA[ingénieur en chef]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ingechef.fr/?p=1685</guid>

					<description><![CDATA[Nous célébrons un nouveau partenariat prometteur, avec la Banque Française Mutualiste. Officialisé lors des ETS 2023 à Strasbourg, cet accord marque un jalon significatif dans le renforcement de l&#8217;attractivité de la Fonction Publique Territoriale. Un Engagement Mutuel FortLa Banque Française]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La promotion actuellement à l&#8217;INET : 𝐃𝐨𝐧𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐌𝐞𝐚𝐝𝐨𝐰𝐬 (2023-2024)</title>
		<link>https://ingechef.fr/la-promotion-%f0%9d%90%83%f0%9d%90%a8%f0%9d%90%a7%f0%9d%90%9e%f0%9d%90%a5%f0%9d%90%a5%f0%9d%90%9a-%f0%9d%90%8c%f0%9d%90%9e%f0%9d%90%9a%f0%9d%90%9d%f0%9d%90%a8%f0%9d%90%b0%f0%9d%90%ac-2023-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin ingechef]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Aug 2023 15:06:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Les promotions]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Association des ingénieurs en chef]]></category>
		<category><![CDATA[Fil d’information]]></category>
		<category><![CDATA[Ingénieur en chef territorial ?]]></category>
		<category><![CDATA[Promo Donella Meadows]]></category>
		<category><![CDATA[Donella Meadows]]></category>
		<category><![CDATA[environnement]]></category>
		<category><![CDATA[IngéChef]]></category>
		<category><![CDATA[ingénieur en chef]]></category>
		<category><![CDATA[politiques publiques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ingechef.fr/?p=1368</guid>

					<description><![CDATA[Promotion Donella Meadows des ingénieurs en chef]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>3 épreuves écrites pour les concours externe et interne d&#8217;ingénieur en chef territorial</title>
		<link>https://ingechef.fr/3-epreuves-des-concours-externes-et-internes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin ingechef]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 May 2023 16:34:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Préparation concours et examen professionnel]]></category>
		<category><![CDATA[Accompagnement IngéChef]]></category>
		<category><![CDATA[Association des ingénieurs en chef]]></category>
		<category><![CDATA[concours]]></category>
		<category><![CDATA[IngéChef]]></category>
		<category><![CDATA[ingénieur en chef]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ingechef.fr/?p=1269</guid>

					<description><![CDATA[3️⃣ épreuves de 5h pour toucher l&#8217;admissibilité des concours externe et interne d&#8217;ingénieur en chef territorial: &#8211; Une note de synthèse et de propositions dans un large domaine technique &#8211; Une note de synthèse et de propositions sur une problématique]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les statistiques qui font mouche !</title>
		<link>https://ingechef.fr/les-statistiques-qui-font-mouche-les/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin ingechef]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Mar 2023 06:47:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Statistiques du cadre d'emploi]]></category>
		<category><![CDATA[Association des ingénieurs en chef]]></category>
		<category><![CDATA[IngéChef]]></category>
		<category><![CDATA[ingénieur en chef]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ingechef.fr/?p=1220</guid>

					<description><![CDATA[22 % des ingénieur·e·s en chef territoriaux occupent des emplois fonctionnels dans les collectivités de plus de 40 000 habitants ou assimilables !]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le cadre d&#8217;emploi des Ingénieurs en Chef Territoriaux</title>
		<link>https://ingechef.fr/le-cadre-demploi-des-ingenieurs-en-chef-territoriaux/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Asso IngéChef]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Mar 2023 17:48:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Le cadre d'emploi]]></category>
		<category><![CDATA[Association des ingénieurs en chef]]></category>
		<category><![CDATA[cadre]]></category>
		<category><![CDATA[emploi]]></category>
		<category><![CDATA[IngéChef]]></category>
		<category><![CDATA[ingénieur en chef]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ingechef.fr/?page_id=901</guid>

					<description><![CDATA[En France, les Ingénieurs en chef forment un cadre d&#8217;emplois des hauts fonctionnaires de la fonction publique territoriale aux côtés des administrateurs territoriaux, des conservateurs de bibliothèques territoriaux et des conservateurs du patrimoine territoriaux. Le cadre d’emploi des Ingénieurs en]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>24/03/2023 : Signature de la convention Dirigeantes &#038; Territoires / IngéChef</title>
		<link>https://ingechef.fr/24-03-2023-signature-de-la-convention-dirigeantes-territoires-ingechef/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adrien BARBAUD]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Mar 2023 15:27:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Contacts et partenariats]]></category>
		<category><![CDATA[Association des ingénieurs en chef]]></category>
		<category><![CDATA[ingénieur en chef]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ingechef.fr/?p=1213</guid>

					<description><![CDATA[🖋 Signature du partenariat entre&#160;Dirigeantes &#38; Territoireset&#160;IngéChef&#160;pendant le mois de l&#8217;égalité ! 🙏 Merci à&#160;Dayana Chamoun-Fievée, l&#8217;ensemble de l&#8217;équipe de&#160;Dirigeantes &#38; Territoires&#160;et&#160;Margaux Lebecque&#160;pour ce beau partenariat prometteur ! IngéChef&#160;continue de s&#8217;engager en faveur de lutte contre les inégalités femmes /]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Promotion Antoine de Saint-Exupéry (2022-2023)</title>
		<link>https://ingechef.fr/promotion-antoine-de-saint-exupery-2022-2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin ingechef]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Mar 2023 10:14:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Promo Antoine de Saint-Exupéry]]></category>
		<category><![CDATA[Association des ingénieurs en chef]]></category>
		<category><![CDATA[IngéChef]]></category>
		<category><![CDATA[ingénieur en chef]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ingechef.fr/?p=1111</guid>

					<description><![CDATA[« La grandeur d’un métier est, peut-être, avant tout, d’unir des hommes. » Terre des hommes, 1938. La 5ème&#160;promotion des élèves-ingénieurs en chef territoriaux a choisi le nom d’Antoine de Saint-Exupéry pour les représenter.&#160;Saint-Exupéry a été mécanicien, écrivain, poète, aviateur,&#160;explorateur…]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Portrait de St-Ex – Florence Galais</title>
		<link>https://ingechef.fr/portrait-de-st-ex-florence-galais/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin ingechef]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Mar 2023 10:13:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Témoignages]]></category>
		<category><![CDATA[Association des ingénieurs en chef]]></category>
		<category><![CDATA[Promo Antoine de Saint-Exupéry]]></category>
		<category><![CDATA[Qui sommes-nous ?]]></category>
		<category><![CDATA[IngéChef]]></category>
		<category><![CDATA[ingénieur en chef]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ingechef.fr/?p=1168</guid>

					<description><![CDATA[Les Saint Exupéry à l’atterrissage 🏁 ! ❓ 𝗘𝗹𝗲̀𝘃𝗲𝘀 𝗜𝗻𝗴𝗲́𝗻𝗶𝗲𝘂𝗿𝘀 𝗲𝗻 𝗖𝗵𝗲𝗳 𝗧𝗲𝗿𝗿𝗶𝘁𝗼𝗿𝗶𝗮𝗹 : 𝗕𝗼𝗻𝗷𝗼𝘂𝗿&#160;Florence Galais, 𝗾𝘂𝗲𝗹 𝗲𝘀𝘁 𝘁𝗼𝗻 𝗽𝗮𝗿𝗰𝗼𝘂𝗿𝘀 𝗽𝗿𝗼𝗳𝗲𝘀𝘀𝗶𝗼𝗻𝗻𝗲𝗹 𝗲𝘁 𝗰𝗼𝗺𝗺𝗲𝗻𝘁 𝗲𝗻 𝗲𝘀-𝘁𝘂 𝗮𝗿𝗿𝗶𝘃𝗲́𝗲 𝗮̀ 𝗽𝗮𝘀𝘀𝗲𝗿 𝗹𝗲 𝗰𝗼𝗻𝗰𝗼𝘂𝗿𝘀 𝗱’𝗶𝗻𝗴𝗲́𝗻𝗶𝗲𝘂𝗿 𝗲𝗻 𝗰𝗵𝗲𝗳 ?&#160;➡ De nature curieuse et adaptable, j’ai travaillé au&#160;cours]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Portrait de St-Ex – Julie Mahé</title>
		<link>https://ingechef.fr/1147/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin ingechef]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Mar 2023 09:31:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Témoignages]]></category>
		<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Association des ingénieurs en chef]]></category>
		<category><![CDATA[Promo Antoine de Saint-Exupéry]]></category>
		<category><![CDATA[Qui sommes-nous ?]]></category>
		<category><![CDATA[IngéChef]]></category>
		<category><![CDATA[ingénieur en chef]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ingechef.fr/?p=1147</guid>

					<description><![CDATA[Les Saint Exupéry à l’atterrissage 🏁 !&#160;𝗕𝗼𝗻𝗷𝗼𝘂𝗿&#160;Julie Mahé, 𝗾𝘂𝗲𝗹 𝗲𝘀𝘁 𝘁𝗼𝗻 𝗽𝗮𝗿𝗰𝗼𝘂𝗿𝘀 𝗽𝗿𝗼𝗳𝗲𝘀𝘀𝗶𝗼𝗻𝗻𝗲𝗹 𝗲𝘁 𝗰𝗼𝗺𝗺𝗲𝗻𝘁 𝗲𝗻 𝗲𝘀-𝘁𝘂 𝗮𝗿𝗿𝗶𝘃𝗲́𝗲 𝗮̀ 𝗽𝗮𝘀𝘀𝗲𝗿 𝗹𝗲 𝗰𝗼𝗻𝗰𝗼𝘂𝗿𝘀 𝗱’𝗶𝗻𝗴𝗲́𝗻𝗶𝗲𝘂𝗿 𝗲𝗻 𝗰𝗵𝗲𝗳 ?Mes expériences professionnelles m’ont permis de toujours créer des liens&#160;:&#8211;&#160;entre différents territoires par leur valorisation]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Portrait de St-Ex – Grégory Rochette</title>
		<link>https://ingechef.fr/portrait-de-st-ex-gregory-rochette/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin ingechef]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Mar 2023 09:28:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Témoignages]]></category>
		<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Association des ingénieurs en chef]]></category>
		<category><![CDATA[Promo Antoine de Saint-Exupéry]]></category>
		<category><![CDATA[Qui sommes-nous ?]]></category>
		<category><![CDATA[IngéChef]]></category>
		<category><![CDATA[ingénieur en chef]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ingechef.fr/?p=1143</guid>

					<description><![CDATA[Les Saint Exupéry à l’atterrissage 🏁 ! 𝗕𝗼𝗻𝗷𝗼𝘂𝗿&#160;Grégory Rochette, 𝗾𝘂𝗲𝗹 𝗲𝘀𝘁 𝘁𝗼𝗻 𝗽𝗮𝗿𝗰𝗼𝘂𝗿𝘀 𝗽𝗿𝗼𝗳𝗲𝘀𝘀𝗶𝗼𝗻𝗻𝗲𝗹 𝗲𝘁 𝗰𝗼𝗺𝗺𝗲𝗻𝘁 𝗲𝗻 𝗲𝘀-𝘁𝘂 𝗮𝗿𝗿𝗶𝘃é à 𝗽𝗮𝘀𝘀𝗲𝗿 𝗹𝗲 𝗰𝗼𝗻𝗰𝗼𝘂𝗿𝘀 𝗱’𝗶𝗻𝗴𝗲́𝗻𝗶𝗲𝘂𝗿 𝗲𝗻 𝗰𝗵𝗲𝗳 ?J’ai commencé ma carrière professionnelle par la voie de l’apprentissage dans le privé à]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mentorat 2023 &#8211; concours interne et externe d&#8217;ingénieur en chef territorial</title>
		<link>https://ingechef.fr/mentorat-2023-concours-interne-et-externe-dingenieur-en-chef-territorial/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin ingechef]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Mar 2023 15:09:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Préparation concours et examen professionnel]]></category>
		<category><![CDATA[Accompagnement IngéChef]]></category>
		<category><![CDATA[Association des ingénieurs en chef]]></category>
		<category><![CDATA[concours]]></category>
		<category><![CDATA[externe]]></category>
		<category><![CDATA[IngéChef]]></category>
		<category><![CDATA[ingénieur en chef]]></category>
		<category><![CDATA[interne]]></category>
		<category><![CDATA[mentorat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ingechef.fr/?p=1084</guid>

					<description><![CDATA[🕰 Vous préparez le concours d&#8217;ingénieur en chef territorial 2023 ?Vous suivez une préparation spécifique ou vous avez manqué de peu l&#8217;admission en 2022 ? 🎯 L&#8217;association IngéChef vous propose gratuitement de vous faire accompagner par un tuteur !Contactez nous]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Concours 2023 : nombre de places offertes</title>
		<link>https://ingechef.fr/concours-2023-nombre-de-places-offertes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adrien BARBAUD]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Mar 2023 14:37:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Préparation concours et examen professionnel]]></category>
		<category><![CDATA[Association des ingénieurs en chef]]></category>
		<category><![CDATA[Conditions d’accès concours]]></category>
		<category><![CDATA[concours]]></category>
		<category><![CDATA[IngéChef]]></category>
		<category><![CDATA[ingénieur en chef]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ingechef.fr/?p=1070</guid>

					<description><![CDATA[Le nombre de postes ouverts aux concours pour le recrutement des ingénieurs en chef territoriaux session 2023,est de 40, répartis comme suit :– concours externe : 24 ;– concours interne : 16. La période d&#8217;ouverture des inscriptions sera : du]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Offres d&#8217;emplois</title>
		<link>https://ingechef.fr/offres-demplois/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin ingechef]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Mar 2023 15:25:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Offres de recrutement]]></category>
		<category><![CDATA[emploi]]></category>
		<category><![CDATA[ingénieur en chef]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ingechef.fr/?p=1029</guid>

					<description><![CDATA[Vous trouverez une requête mise à jour vers les emplois d&#8217;ingénieurs en chef ici. Ci-dessous une liste d&#8217;offres d&#8217;emploi dynamique, extraite du site emploi-territorial.fr]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Taux de réussite au concours d&#8217;ingénieur en chef territorial</title>
		<link>https://ingechef.fr/taux-de-reussite-au-concours-ingenieur-en-chef/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin ingechef]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Mar 2023 08:42:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Résultats / Taux de réussite]]></category>
		<category><![CDATA[concours]]></category>
		<category><![CDATA[INET]]></category>
		<category><![CDATA[ingénieur en chef]]></category>
		<category><![CDATA[INSP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ingechef.fr/?p=1013</guid>

					<description><![CDATA[Le recrutement en qualité d&#8217;ingénieur en chef intervient après inscription sur liste d&#8217;aptitude à la suite de la réussite à un concours (interne ou externe) ou à l’examen professionnel. Le tableau ci-dessous reprend les chiffres de issus des rapports de]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Solliciter un partenariat avec l’association</title>
		<link>https://ingechef.fr/solliciter-un-partenariat-avec-association-ingenieurs-en-chef/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adrien BARBAUD]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2023 10:31:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Contacts et partenariats]]></category>
		<category><![CDATA[Association des ingénieurs en chef]]></category>
		<category><![CDATA[Solliciter un partenariat avec l'assocaition]]></category>
		<category><![CDATA[IngéChef]]></category>
		<category><![CDATA[ingénieur en chef]]></category>
		<category><![CDATA[partenariat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ingechef.fr/?page_id=944</guid>

					<description><![CDATA[IngéChef s&#8217;engage avec de nombreux acteurs, et notamment sur les thèmes suivants (sans priorisation) : N’hésitez pas à nous contacter par : Téléphone au 06 49 19 37 46 Mail à Contact@ingechef.fr]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L&#8217;association Ingéchef soutient le &#8220;club de Strasbourg&#8221; pour une sensibilisation du grand public aux impératifs environnementaux.</title>
		<link>https://ingechef.fr/lassociation-ingechef-soutient-le-club-de-strasbourg-pour-une-sensibilisation-du-grand-public-aux-imperatifs-environnementaux/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Frédéric Gautheron]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2022 11:10:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Association des ingénieurs en chef]]></category>
		<category><![CDATA[Transition écologique]]></category>
		<category><![CDATA[environnement]]></category>
		<category><![CDATA[IngéChef]]></category>
		<category><![CDATA[ingénieur en chef]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ingechef.fr/?p=776</guid>

					<description><![CDATA[Le Club de Strasbourg qui regroupe des élèves inter-école et inter-filière (Institut national des études territoriales (INET)&#160;et&#160;INSP &#8211; Institut national du service public) a organisé la projection du film &#8220;Une fois que tu sais&#8221; d’Emmanuel Cappellin&#160;ainsi qu’un entretien avec celui-ci.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L&#8217;INET vient de publier les stats en sortie de scolarité</title>
		<link>https://ingechef.fr/linet-vient-de-publier-les-stats-en-sortie-de-scolarite/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Frédéric Gautheron]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2022 13:37:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ingénieur en chef territorial ?]]></category>
		<category><![CDATA[INET]]></category>
		<category><![CDATA[IngéChef]]></category>
		<category><![CDATA[ingénieur en chef]]></category>
		<category><![CDATA[PROMOTIONS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ingechef.fr/?p=768</guid>

					<description><![CDATA[96% des ingénieurs en chef formés à l&#8217;Institut national des études territoriales (INET)&#160;ces 3 dernières années ont trouvé un emploi à l&#8217;issue de leur scolarité. Ce chiffre témoigne de l&#8217;adéquation entre leurs profils et les compétences recherchées par les&#160;collectivités territoriales.&#160;Retrouvez]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
