<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>INET &#8211; Association des ingénieur.es en chef.fes territoriaux</title>
	<atom:link href="https://ingechef.fr/tag/inet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ingechef.fr</link>
	<description>Construire, Valoriser, Transmettre</description>
	<lastBuildDate>Mon, 18 Dec 2023 06:05:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.4</generator>

<image>
	<url>https://ingechef.fr/wp-content/uploads/2020/11/cropped-Ingechef_RVB_logo_sans-signature-32x32.jpg</url>
	<title>INET &#8211; Association des ingénieur.es en chef.fes territoriaux</title>
	<link>https://ingechef.fr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Préparez le Concours d&#8217;Ingénieur en Chef Territorial 2024 avec IngéChef : Accompagnement Personnalisé et Formations Exclusives !</title>
		<link>https://ingechef.fr/preparez-le-concours-dingenieur-en-chef-territorial-2024-avec-ingechef-accompagnement-personnalise-et-formations-exclusives/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin ingechef]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Dec 2023 09:14:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Préparation concours]]></category>
		<category><![CDATA[Concours et examen professionnel]]></category>
		<category><![CDATA[Préparer l'écrit]]></category>
		<category><![CDATA[Préparer l'oral]]></category>
		<category><![CDATA[Se préparer à l’examen professionnel]]></category>
		<category><![CDATA[Se préparer aux concours interne-externe]]></category>
		<category><![CDATA[concours]]></category>
		<category><![CDATA[INET]]></category>
		<category><![CDATA[IngéChef]]></category>
		<category><![CDATA[politiques publiques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ingechef.fr/?p=1693</guid>

					<description><![CDATA[Chaque année, les concours externe, interne et l&#8217;examen professionnel d&#8217;Ingénieur en Chef Territorial offrent des perspectives de carrières très intéressantes. Que vous envisagiez de participer pour la première fois ou que vous ayez manqué de peu l&#8217;admission en 2023, IngéChef]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Engouement Croissant pour les Concours de la Haute Fonction Publique</title>
		<link>https://ingechef.fr/lengouement-croissant-pour-les-concours-de-la-haute-fonction-publique/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin ingechef]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Oct 2023 09:49:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Concours et examen professionnel]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Fil d'information]]></category>
		<category><![CDATA[INET]]></category>
		<category><![CDATA[IngéChef]]></category>
		<category><![CDATA[INSP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ingechef.fr/?p=1579</guid>

					<description><![CDATA[À quelques jours des résultats d&#8217;admissibilité du concours d&#8217;ingénieurs en chef, il est clair que l&#8217;intérêt pour la haute fonction publique est en pleine expansion. Cet engouement croissant est particulièrement notable dans le cas de l&#8217;Institut national des études territoriales]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Taux de réussite au concours d&#8217;ingénieur en chef territorial</title>
		<link>https://ingechef.fr/taux-de-reussite-au-concours-ingenieur-en-chef/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin ingechef]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Mar 2023 08:42:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Résultats / Taux de réussite]]></category>
		<category><![CDATA[concours]]></category>
		<category><![CDATA[INET]]></category>
		<category><![CDATA[ingénieur en chef]]></category>
		<category><![CDATA[INSP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ingechef.fr/?p=1013</guid>

					<description><![CDATA[Le recrutement en qualité d&#8217;ingénieur en chef intervient après inscription sur liste d&#8217;aptitude à la suite de la réussite à un concours (interne ou externe) ou à l’examen professionnel. Le tableau ci-dessous reprend les chiffres de issus des rapports de]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L&#8217;INET vient de publier les stats en sortie de scolarité</title>
		<link>https://ingechef.fr/linet-vient-de-publier-les-stats-en-sortie-de-scolarite/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Frédéric Gautheron]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2022 13:37:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ingénieur en chef territorial ?]]></category>
		<category><![CDATA[INET]]></category>
		<category><![CDATA[IngéChef]]></category>
		<category><![CDATA[ingénieur en chef]]></category>
		<category><![CDATA[PROMOTIONS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ingechef.fr/?p=768</guid>

					<description><![CDATA[96% des ingénieurs en chef formés à l&#8217;Institut national des études territoriales (INET)&#160;ces 3 dernières années ont trouvé un emploi à l&#8217;issue de leur scolarité. Ce chiffre témoigne de l&#8217;adéquation entre leurs profils et les compétences recherchées par les&#160;collectivités territoriales.&#160;Retrouvez]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
